(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.05 | 1.81% | 25443 | 15138 | 10305.0 | 0.3328% | -0.084% | 0.019% | 0.3118% |
三六零 | 601360 | 11.2 | 10.02% | 30485 | 22620 | 7865.0 | 1.1007% | 0.821% | 0.042% | 4.3927% |
中国电信 | 601728 | 5.28 | 4.14% | 15546 | 9990 | 5556.0 | 0.2836% | -0.023% | -0.035% | 0.2756% |
*ST西源 | 600139 | 0.85 | 4.94% | 4184 | 270 | 3914.0 | 5.9134% | 3.653% | 3.499% | 5.2834% |
新华传媒 | 600825 | 4.88 | 9.91% | 5044 | 1218 | 3826.0 | 3.6616% | 2.452% | -0.032% | 6.1016% |
新潮能源 | 600777 | 2.65 | 1.53% | 10799 | 7116 | 3683.0 | 0.5785% | -0.333% | 1.882% | 1.7695% |
人民网 | 603000 | 19.42 | 10.03% | 5855 | 2647 | 3208.0 | 2.9014% | 1.377% | 0.285% | 4.5314% |
*ST荣华 | 600311 | 0.97 | 5.43% | 4111 | 1109 | 3002.0 | 4.5102% | 2.77% | 1.995% | 2.7252% |
乾景园林 | 603778 | 8.14 | 9.26% | 4136 | 1295 | 2841.0 | 4.4193% | -0.132% | 0.927% | 4.2953% |
华建集团 | 600629 | 5.5 | 10.0% | 4080 | 1518 | 2562.0 | 2.7318% | 0.049% | 0.131% | 2.9678% |
华胜天成 | 600410 | 6.52 | 9.95% | 2995 | 689 | 2306.0 | 2.1031% | -0.3% | -0.091% | 1.6301% |
中科曙光 | 603019 | 31.6 | 8.63% | 5120 | 2906 | 2214.0 | 1.5261% | 1.017% | 0.371% | 3.1891% |
彩虹股份 | 600707 | 5.04 | 10.04% | 2010 | 0 | 2010.0 | 0.5603% | -0.031% | -0.0050% | 0.6053% |
和辉光电 | 688538 | 2.68 | 1.13% | 2428 | 751 | 1677.0 | 0.2943% | -0.089% | 0.024% | 0.2123% |
*ST辅仁 | 600781 | 1.4 | 5.26% | 1839 | 295 | 1544.0 | 4.1255% | -1.539% | 0.112% | -9.4375% |
航天动力 | 600343 | 11.08 | 10.03% | 1547 | 346 | 1201.0 | 1.8818% | -0.094% | 0.091% | 2.2608% |
云赛智联 | 600602 | 10.19 | 5.6% | 2069 | 980 | 1089.0 | 1.0137% | -0.172% | 0.683% | 0.8467% |
浙文互联 | 600986 | 5.8 | 2.84% | 2248 | 1312 | 936.0 | 0.7078% | -0.138% | -0.642% | 0.5538% |
吉视传媒 | 601929 | 2.07 | 1.47% | 1986 | 1076 | 910.0 | 0.2757% | -0.333% | -0.135% | 0.4777% |
工业富联 | 601138 | 10.03 | 3.4% | 2351 | 1444 | 907.0 | 0.0458% | -0.0020% | -0.025% | 0.0828% |
Copyright © 2015-2022 热讯创投网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com