(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3320.42点,收于半年线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为6146.75亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德宏股份、国光连锁、大叶股份等,乖离率分别为5.64%、5.51%、5.35%;金新农、万方发展、北方华创等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603701 | 德宏股份 | 7.10 | 2.80 | 18.00 | 19.01 | 5.64 |
605188 | 国光连锁 | 5.87 | 18.19 | 8.72 | 9.20 | 5.51 |
300879 | 大叶股份 | 6.16 | 8.10 | 18.31 | 19.29 | 5.35 |
601968 | 宝钢包装 | 4.84 | 0.87 | 7.04 | 7.37 | 4.67 |
603388 | 元成股份 | 4.35 | 7.89 | 9.79 | 10.07 | 2.91 |
603777 | 来伊份 | 3.02 | 0.89 | 18.26 | 18.78 | 2.84 |
300967 | 晓鸣股份 | 3.51 | 8.71 | 17.21 | 17.68 | 2.72 |
600975 | 新五丰 | 2.40 | 2.73 | 7.49 | 7.68 | 2.54 |
002050 | 三花智控 | 2.03 | 0.55 | 24.10 | 24.58 | 2.01 |
002481 | 双塔食品 | 2.10 | 0.99 | 6.20 | 6.32 | 1.95 |
603489 | 八方股份 | 3.07 | 0.51 | 118.42 | 120.59 | 1.83 |
601991 | 大唐发电 | 3.29 | 0.67 | 3.09 | 3.14 | 1.65 |
300633 | 开立医疗 | 3.30 | 0.87 | 50.17 | 50.99 | 1.63 |
300690 | 双一科技 | 1.35 | 1.04 | 17.80 | 18.03 | 1.27 |
002567 | 唐人神 | 1.69 | 1.49 | 7.73 | 7.82 | 1.18 |
300653 | 正海生物 | 3.79 | 1.62 | 46.06 | 46.58 | 1.13 |
600725 | 云维股份 | 2.37 | 0.66 | 3.41 | 3.45 | 1.08 |
600673 | 东阳光 | 1.29 | 0.46 | 9.33 | 9.41 | 0.90 |
600251 | 冠农股份 | 0.90 | 0.52 | 8.90 | 8.98 | 0.88 |
603985 | 恒润股份 | 1.69 | 1.07 | 26.85 | 27.06 | 0.77 |
605001 | 威奥股份 | 1.53 | 2.17 | 7.91 | 7.97 | 0.75 |
600273 | 嘉化能源 | 0.79 | 0.85 | 8.92 | 8.98 | 0.72 |
300910 | 瑞丰新材 | 4.26 | 1.22 | 126.50 | 127.41 | 0.72 |
300648 | 星云股份 | 2.02 | 1.86 | 39.57 | 39.85 | 0.71 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.69 | 0.10 | 18.92 | 19.05 | 0.69 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.02 | 0.59 | 6.88 | 6.93 | 0.65 |
002286 | 保龄宝 | 1.09 | 0.73 | 9.18 | 9.24 | 0.62 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.97 | 1.89 | 124.18 | 124.93 | 0.60 |
300652 | 雷迪克 | 0.53 | 0.67 | 24.31 | 24.46 | 0.60 |
000657 | 中钨高新 | 1.54 | 0.95 | 15.12 | 15.21 | 0.60 |
000738 | 航发控制 | 1.17 | 1.38 | 26.72 | 26.88 | 0.59 |
603700 | 宁水集团 | 0.35 | 0.23 | 14.18 | 14.23 | 0.38 |
600227 | 圣济堂 | 0.66 | 0.57 | 3.06 | 3.07 | 0.35 |
300091 | 金通灵 | 0.78 | 1.18 | 3.85 | 3.86 | 0.32 |
300103 | 达刚控股 | 1.35 | 1.87 | 6.76 | 6.78 | 0.29 |
300887 | 谱尼测试 | 1.24 | 1.83 | 35.82 | 35.92 | 0.28 |
000601 | 韶能股份 | 0.81 | 0.90 | 4.99 | 5.00 | 0.26 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.93 | 0.98 | 26.09 | 26.15 | 0.24 |
300856 | 科思股份 | 2.68 | 1.75 | 56.93 | 57.05 | 0.20 |
300820 | 英杰电气 | 0.86 | 2.87 | 93.94 | 94.13 | 0.20 |
301063 | 海锅股份 | 1.54 | 1.17 | 32.32 | 32.38 | 0.19 |
600203 | 福日电子 | 0.16 | 0.44 | 6.13 | 6.14 | 0.15 |
603356 | 华菱精工 | 0.69 | 0.44 | 14.47 | 14.49 | 0.15 |
002905 | 金逸影视 | 0.72 | 1.06 | 8.42 | 8.43 | 0.13 |
605296 | 神农集团 | 0.46 | 0.95 | 26.45 | 26.48 | 0.10 |
002034 | 旺能环境 | 0.16 | 0.23 | 18.79 | 18.81 | 0.09 |
000990 | 诚志股份 | 0.21 | 0.35 | 9.46 | 9.47 | 0.08 |
600866 | 星湖科技 | 0.95 | 0.85 | 6.37 | 6.38 | 0.08 |
300274 | 阳光电源 | 4.79 | 1.97 | 117.72 | 117.80 | 0.07 |
300700 | 岱勒新材 | 4.53 | 5.81 | 35.51 | 35.53 | 0.06 |
301312 | 智立方 | 0.64 | 2.43 | 105.46 | 105.52 | 0.06 |
002371 | 北方华创 | 0.68 | 1.11 | 250.54 | 250.63 | 0.03 |
000638 | 万方发展 | 0.41 | 1.17 | 7.34 | 7.34 | 0.01 |
002548 | 金新农 | 0.84 | 1.73 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
Copyright © 2015-2022 热讯创投网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com